2025年6月5日 / 最終更新日時 : 2025年6月5日 hawaii 北海道 気象庁|地震速報 2025/06/05 Amazon.co.jp : 防災用品(広告) 気象庁|地震速報 2025/6/5 19:02 沖縄本島近海 2.6 震度1 2025/6/5 16:01 福島県沖 3.5 震度1 2025/6/5 11:27 天草灘 […]
2025年5月22日 / 最終更新日時 : 2025年5月22日 hawaii 岩手 気象庁|地震速報 2025/5/22 気象庁|地震速報 2025/05/22 15:33 沖縄本島近海 4.0 震度2 2025/05/22 03:27 岩手県内陸北部 2.5 震度1 標高・地盤認知の推奨 ステップ1 あなたの勤務先やお住まいの住所から標高 […]
2025年5月12日 / 最終更新日時 : 2025年5月12日 hawaii 北海道 気象庁|地震速報 2025/5/12 気象庁|地震速報 2025/05/12 23:54 浦河沖 5.0 震度3 2025/05/12 06:26 与那国島近海 4.5 震度1 2025/05/12 06:04 高知県中部 3.4 震度1 2025/05/1 […]
2025年5月2日 / 最終更新日時 : 2025年5月2日 hawaii 和歌山 気象庁|地震速報 2025/5/2 気象庁|地震速報 2025/5/2 21:59 南米西部 7.5 2025/5/2 16:32 和歌山県南部 2.8 震度1 2025/5/2 16:17 長野県北部 2.1 震度1 2025/5/2 15:50 沖縄本 […]
2025年4月30日 / 最終更新日時 : 2025年4月30日 hawaii 和歌山 気象庁|地震速報 2025/4/30 気象庁|地震速報 2025/04/30 10:31 紀伊水道 2.7 震度1 2025/04/30 10:03 宮城県沖 4.1 震度1 2025/04/30 07:15 沖縄本島近海 3.1 震度1 2025/04/3 […]
2025年4月18日 / 最終更新日時 : 2025年4月18日 hawaii 三重 気象庁|地震速報 2025/4/18 気象庁|地震速報 2025/04/18 23:43 長野県北部 2.1 震度1 2025/04/18 23:39 長野県北部 4.4 震度4 2025/04/18 23:29 長野県北部 2.5 震度2 2025/04/ […]
2025年4月11日 / 最終更新日時 : 2025年4月11日 hawaii 大分 気象庁|地震速報 2025/4/11 気象庁|地震速報 2025/04/11 23:28 沖縄本島近海 3.2 震度1 2025/04/11 18:06 伊予灘 3.3 震度1 2025/04/11 16:49 西表島付近 3.9 震度1 2025/04/1 […]
2025年4月9日 / 最終更新日時 : 2025年4月9日 hawaii 千葉 気象庁|地震速報 2025/4/9 気象庁|地震速報 2025/04/09 22:05 石川県西方沖 3.6 震度1 2025/04/09 15:23 小笠原諸島西方沖 4.9 震度1 2025/04/09 09:10 岩手県沖 3.9 震度1 2025/ […]
2025年4月2日 / 最終更新日時 : 2025年4月2日 hawaii 佐賀 気象庁|地震速報 2025/4/2 気象庁|地震速報 2025/04/02 23:13 大隅半島東方沖 3.7 震度1 2025/04/02 23:16 2025/04/02 23:04 大隅半島東方沖 6.0 震度4 2025/04/02 23:08 2 […]
2025年4月1日 / 最終更新日時 : 2025年4月1日 hawaii 北海道 気象庁|地震速報 2025/4/1 気象庁|地震速報 2025/04/01 21:33 茨城県南部 3.7 震度2 2025/04/01 21:36 2025/04/01 20:32 石川県西方沖 2.7 震度1 2025/04/01 20:35 2025 […]
2025年3月25日 / 最終更新日時 : 2025年3月25日 hawaii 北海道 気象庁|地震速報 2025/3/25 気象庁|地震速報 2025/03/25 19:39 国後島付近 4.0 震度2 2025/03/25 19:42 2025/03/25 11:16 胆振地方中東部 3.4 震度1 2025/03/25 11:19 202 […]
2025年3月23日 / 最終更新日時 : 2025年3月23日 hawaii 最新情報 気象庁|地震速報 2025/3/23 気象庁|地震速報 2025/03/23 08:16 栃木県南部 3.0 震度1 2025/03/23 08:19 2025/03/23 07:14 宮古島北西沖 5.2 震度1 2025/03/23 07:18 2025 […]
2025年3月17日 / 最終更新日時 : 2025年3月17日 hawaii フットワークライフ 沖縄県の防災公式サイトの防災対策の最新情報(災害避難、ハザードマップ、地震、津波、火山、噴火、高潮、洪水、大雨、河川氾濫、土砂崩れ)2025/3/17 防災最新速報! 防災ショップ(クーポンコードプレゼント!) 沖縄県の防災公式サイトの防災対策の最新情報(災害避難、ハザードマップ、地震、津波、火山、噴火、高潮、洪水、大雨、河川氾濫、土砂崩れ) 沖縄県の防災に関する情報を […]
2025年3月17日 / 最終更新日時 : 2025年3月17日 hawaii 北海道 地震 2025/3/16 気象庁|地震速報 2025/03/16 23:58 釧路地方中南部 3.8 震度1 2025/03/17 00:01 2025/03/16 23:56 沖縄本島近海 3.6 震度1 2025/03/16 23:58 20 […]
2025年3月12日 / 最終更新日時 : 2025年3月12日 hawaii 最新情報 地震 2025/3/12 気象庁|地震速報 2025/03/12 16:41 沖縄本島近海 2.8 震度2 2025/03/12 16:44 2025/03/12 04:33 福島県会津 2.2 震度1 2025/03/12 04:36 2025 […]
2025年3月11日 / 最終更新日時 : 2025年3月11日 hawaii 北海道 地震 2025/3/11 気象庁|地震速報 2025/03/11 19:36 沖縄本島近海 3.5 震度2 2025/03/11 19:38 2025/03/11 12:23 沖縄本島近海 3.8 震度1 2025/03/11 12:25 202 […]
2025年2月26日 / 最終更新日時 : 2025年2月26日 hawaii 三重 地震 2025/2/26 2025/02/26 14:54 三重県南東沖 5.7 震度2 2025/02/26 14:59 2025/02/26 08:23 岩手県沖 4.3 震度1 2025/02/26 08:26 2025/02/26 07: […]
2025年2月22日 / 最終更新日時 : 2025年2月22日 hawaii 千葉 地震 2025/2/21 2025/02/21 22:01 福島県沖 5.0 震度4 2025/02/21 22:05 2025/02/21 19:37 和歌山県北部 2.4 震度1 2025/02/21 19:40 2025/02/21 18: […]
2025年2月18日 / 最終更新日時 : 2025年2月18日 hawaii 北海道 地震 2025/2/17 2025/02/17 14:20 十勝地方中部 3.2 震度1 2025/02/17 14:22 2025/02/17 14:07 徳島県南部 3.4 震度2 2025/02/17 14:09 2025/02/17 13 […]
2025年2月8日 / 最終更新日時 : 2025年2月8日 hawaii 和歌山 地震 2025/2/8 2025/02/08 12:34 大阪府南部 2.4 震度1 2025/02/08 12:37 2025/02/08 07:48 沖縄本島近海 3.1 震度1 2025/02/08 07:52 気象庁|地震速報 災害に備 […]