2025年7月6日 / 最終更新日時 : 2025年7月6日 hawaii 千葉 気象庁|地震速報 2025/07/05 Amazon.co.jp : 防災用品(広告) 気象庁|地震速報 2025/7/5 23:39 トカラ列島近海 2.6 震度1 2025/7/5 23:33 トカラ列島近海 2.6 震度1 2025/7/5 23:11 […]
2025年7月3日 / 最終更新日時 : 2025年7月3日 hawaii 千葉 気象庁|地震速報 2025/07/01 Amazon.co.jp : 防災用品(広告) 気象庁|地震速報 2025/7/1 23:59 トカラ列島近海 2.9 震度1 2025/7/1 23:57 長野県中部 2.2 震度1 2025/7/1 23:44 トカ […]
2025年6月28日 / 最終更新日時 : 2025年6月28日 hawaii 北海道 気象庁|地震速報 2025/06/27 Amazon.co.jp : 防災用品(広告) 気象庁|地震速報 2025/6/27 22:52 トカラ列島近海 4 震度2 2025/6/27 22:16 トカラ列島近海 2.7 震度1 2025/6/27 20:25 […]
2025年6月26日 / 最終更新日時 : 2025年6月26日 hawaii 千葉 気象庁|地震速報 2025/06/25 Amazon.co.jp : 防災用品(広告) 気象庁|地震速報 2025/6/25 23:19 トカラ列島近海 2.8 震度1 2025/6/25 23:17 トカラ列島近海 3.2 震度1 2025/6/25 23: […]
2025年6月14日 / 最終更新日時 : 2025年6月14日 hawaii 北海道 気象庁|地震速報 2025/06/13 Amazon.co.jp : 防災用品(広告) 気象庁|地震速報 2025/06/13 18:21 根室半島南東沖 3.5 震度1 2025/06/13 15:18 千葉県北西部 4.2 震度2 2025/06/13 0 […]
2025年5月13日 / 最終更新日時 : 2025年5月13日 hawaii 北海道 気象庁|地震速報 2025/5/13 気象庁|地震速報 2025/05/13 10:37 福島県中通り 4.5 震度3 2025/05/13 08:33 茨城県南部 3.5 震度2 2025/05/13 06:33 胆振地方中東部 4.3 震度2 標高・地盤 […]
2025年5月5日 / 最終更新日時 : 2025年5月5日 hawaii 三重 気象庁|地震速報 2025/5/5 気象庁|地震速報 2025/05/05 20:57 和歌山県北部 3.2 震度2 2025/05/05 17:05 三重県中部 2.7 震度1 2025/05/05 06:26 紀伊水道 2.8 震度1 2025/05/ […]
2025年5月5日 / 最終更新日時 : 2025年5月5日 hawaii 千葉 気象庁|地震速報 2025/5/4 気象庁|地震速報 2025/05/04 16:39 福島県沖 3.7 震度1 2025/05/04 13:44 福島県会津 1.7 震度1 2025/05/04 12:35 東京都23区 4.1 震度2 標高・地盤認知の […]
2025年4月27日 / 最終更新日時 : 2025年4月27日 hawaii 和歌山 気象庁|地震速報 2025/4/26 気象庁|地震速報 2025/4/26 20:02 埼玉県南部 3.1 震度1 2025/4/26 19:31 新潟県中越地方 3.1 震度2 2025/4/26 18:35 和歌山県南部 3.4 震度1 2025/4/2 […]
2025年4月21日 / 最終更新日時 : 2025年4月21日 hawaii 千葉 気象庁|地震速報 2025/4/21 気象庁|地震速報 2025/04/21 22:41 長野県北部 2.5 震度1 2025/04/21 22:11 埼玉県北部 4.2 震度2 2025/04/21 13:11 長野県北部 1.9 震度1 標高・地盤認知の […]
2025年4月20日 / 最終更新日時 : 2025年4月20日 hawaii 北海道 気象庁|地震速報 2025/4/20 気象庁|地震速報 2025/4/20 22:17 十勝地方南部 3.2 震度1 2025/4/20 18:57 長野県北部 2.5 震度1 2025/4/20 17:42 長野県北部 2 震度1 2025/4/20 17 […]
2025年4月19日 / 最終更新日時 : 2025年4月19日 hawaii 山梨 気象庁|地震速報 2025/4/19 気象庁|地震速報 2025/04/19 04:41 長野県北部 2.4 震度1 2025/4/19 3:44 長野県北部 1.8 震度1 2025/4/19 2:41 長野県北部 3.1 震度3 2025/4/19 2: […]
2025年4月18日 / 最終更新日時 : 2025年4月18日 hawaii 三重 気象庁|地震速報 2025/4/18 気象庁|地震速報 2025/04/18 23:43 長野県北部 2.1 震度1 2025/04/18 23:39 長野県北部 4.4 震度4 2025/04/18 23:29 長野県北部 2.5 震度2 2025/04/ […]
2025年3月24日 / 最終更新日時 : 2025年3月24日 hawaii 北海道 気象庁|地震速報 2025/3/24 気象庁|地震速報 2025/03/24 12:06 長野県北部 2.6 震度1 2025/03/24 12:09 2025/03/24 11:50 北海道南西沖 3.1 震度1 2025/03/24 11:52 2025 […]
2025年3月22日 / 最終更新日時 : 2025年3月22日 hawaii 千葉 気象庁|地震速報 2025/3/22 気象庁|地震速報 2025/03/22 18:42 茨城県沖 4.1 震度3 2025/03/22 18:45 2025/03/22 03:02 鹿児島県薩摩地方 2.0 震度1 2025/03/22 03:05 202 […]
2025年3月4日 / 最終更新日時 : 2025年3月4日 hawaii 千葉 地震 2025/3/4 気象庁|地震速報 2025/03/04 15:12 茨城県南部 4.0 震度3 2025/03/04 15:15 2025/03/04 09:42 石川県西方沖 3.5 震度1 2025/03/04 09:45 標高・地 […]
2025年3月4日 / 最終更新日時 : 2025年3月4日 hawaii 埼玉 地震 2025/3/3 気象庁|地震速報 2025/03/03 21:11 岩手県沖 3.3 震度1 2025/03/03 21:14 2025/03/03 14:38 福島県会津 2.8 震度1 2025/03/03 14:40 2025/0 […]
2025年2月26日 / 最終更新日時 : 2025年2月26日 hawaii 三重 地震 2025/2/26 2025/02/26 14:54 三重県南東沖 5.7 震度2 2025/02/26 14:59 2025/02/26 08:23 岩手県沖 4.3 震度1 2025/02/26 08:26 2025/02/26 07: […]
2025年2月25日 / 最終更新日時 : 2025年2月25日 hawaii 北海道 地震 2025/2/25 2025/02/25 21:50 茨城県南部 4.0 震度2 2025/02/25 21:53 2025/02/25 17:41 石川県西方沖 3.0 震度1 2025/02/25 17:44 2025/02/25 15 […]
2025年2月24日 / 最終更新日時 : 2025年2月24日 hawaii 京都 地震 2025/2/24 2025/02/24 21:53 福島県会津 2.6 震度1 2025/02/24 21:56 2025/02/24 20:02 能登半島沖 2.3 震度1 2025/02/24 20:05 2025/02/24 13: […]