2025年1月9日 / 最終更新日時 : 2025年1月9日 hawaii 埼玉 地震 2025/1/9 2025/01/09 04:15 栃木県南部 3.9 震度2 2025/01/09 04:20 (●震源標高:48.3m 北緯36.4度 東経139.8度 3.9 70km) 気象庁|地震速報 標高・地盤認知の推奨 ステ […]
2025年1月7日 / 最終更新日時 : 2025年1月7日 hawaii 北海道 地震 2025/1/7 2025/01/07 23:00 茨城県北部 3.4 震度1 2025/01/07 23:03 (●震源標高:29.1m 北緯36.4度 東経140.6度 3.4 60km) 2025/01/07 19:19 沖縄本島近 […]
2024年12月28日 / 最終更新日時 : 2024年12月28日 hawaii 北海道 地震 2024/12/28 2024/12/28 19:45 宮城県沖 3.6 震度1 2024/12/28 19:48 2024/12/28 04:10 福島県沖 5.1 震度4 2024/12/28 04:14 2024/12/28 02:22 […]
2024年12月17日 / 最終更新日時 : 2024年12月17日 hawaii 群馬 22.4m 花山うどん 本店 群馬県館林市本町2-3-48 花山うどん 本店 群馬県館林市本町2-3-48 22.4m 花山うどん 本店 群馬県館林市本町2-3-48 防災 気象庁|地震速報 立地リスク ポイントランキング 臨時情報要注意 宇宙天気予報 GPS全電子数(TEC)マ […]
2024年12月17日 / 最終更新日時 : 2024年12月17日 hawaii 佐賀 地震 2024/12/17 2024/12/17 22:11 茨城県南部 4.2 震度4 2024/12/17 22:14 2024/12/17 13:09 薩摩半島西方沖 5.2 震度3 2024/12/17 13:15 2024/12/17 1 […]
2024年12月6日 / 最終更新日時 : 2024年12月6日 hawaii 千葉 地震 2024/12/6 2024/12/06 17:38 茨城県北部 3.2 震度1 2024/12/06 17:41 2024/12/06 15:23 熊本県熊本地方 2.1 震度1 2024/12/06 15:26 2024/12/06 1 […]
2024年12月4日 / 最終更新日時 : 2024年12月4日 hawaii 千葉 地震 2024/12/4 2024/12/04 19:11 茨城県南部 4.3 震度3 2024/12/04 19:15 2024/12/04 14:44 石川県西方沖 3.1 震度1 2024/12/04 14:47 2024/12/04 10 […]
2024年11月26日 / 最終更新日時 : 2024年11月26日 hawaii 三重 地震 2024/11/26 2024/11/26 23:58 石川県西方沖 2.9 震度1 2024/11/27 00:01 2024/11/26 23:52 石川県西方沖 4.9 震度3 2024/11/26 23:58 2024/11/26 2 […]
2024年11月20日 / 最終更新日時 : 2024年11月20日 hawaii 北海道 地震 2024/11/20 2024/11/20 20:52 陸奥湾 3.4 震度2 2024/11/20 20:54 2024/11/20 17:09 宮城県沖 4.7 震度3 2024/11/20 17:13 2024/11/20 16:46 […]
2024年11月16日 / 最終更新日時 : 2024年11月16日 hawaii 京都 地震 2024/11/16 2024/11/16 23:53 陸奥湾 3.4 震度2 2024/11/16 23:55 2024/11/16 21:22 陸奥湾 4.6 震度4 2024/11/16 21:25 2024/11/16 08:29 京 […]
2024年11月9日 / 最終更新日時 : 2024年11月9日 hawaii 宮城 地震 2024/11/9 2024/11/09 22:47 福島県会津 3.1 震度2 2024/11/09 22:50 2024/11/09 05:47 インドネシア付近 M不明 – 2024/11/09 15:00 2024/11 […]
2024年10月31日 / 最終更新日時 : 2024年10月31日 hawaii 千葉 地震 2024/10/30 2024/10/30 20:25 豊後水道 3.1 震度1 2024/10/30 20:28 2024/10/30 15:14 茨城県南部 4.0 震度2 2024/10/30 15:18 2024/10/30 12:0 […]
2024年10月27日 / 最終更新日時 : 2024年10月27日 hawaii 千葉 地震 2024/10/26 2024/10/26 21:30 新潟県中越地方 2.6 震度1 2024/10/26 21:33 2024/10/26 18:27 能登半島沖 2.5 震度2 2024/10/26 18:29 2024/10/26 1 […]
2024年10月16日 / 最終更新日時 : 2024年10月16日 hawaii 千葉 地震 2024/10/16 2024/10/16 17:53 茨城県南部 4.3 震度3 2024/10/16 17:57 2024/10/16 10:13 鹿児島県薩摩地方 2.1 震度2 2024/10/16 10:17 2024/10/16 […]
2024年10月16日 / 最終更新日時 : 2024年10月16日 hawaii 千葉 地震 2024/10/14 2024/10/14 20:53 種子島南東沖 4.6 震度1 2024/10/14 20:56 2024/10/14 19:46 千葉県北西部 4.5 震度3 2024/10/14 19:49 2024/10/14 1 […]
2024年8月29日 / 最終更新日時 : 2024年8月29日 hawaii 群馬 標高107.7m 98ポイント 前橋市役所 群馬県前橋市大手町2丁目12番1号 立地リスクレポート 98ポイント 前橋市役所 群馬県前橋市大手町2丁目12番1号 標高 107.7m 地盤レポート 群馬県前橋市の中央部に位置する大手町は、0.68km²の面積を持つ町名で、前橋市の司法行政の中心地であり […]
2024年8月29日 / 最終更新日時 : 2024年8月29日 hawaii 群馬 98ポイント 前橋市役所 群馬県前橋市大手町2丁目12番1号 立地リスクレポート 98ポイント 前橋市役所 群馬県前橋市大手町2丁目12番1号 標高 107.7m 地盤レポート 立地リスク ポイントランキング