2025年2月24日 / 最終更新日時 : 2025年2月24日 hawaii 京都 地震 2025/2/24 2025/02/24 21:53 福島県会津 2.6 震度1 2025/02/24 21:56 2025/02/24 20:02 能登半島沖 2.3 震度1 2025/02/24 20:05 2025/02/24 13: […]
2025年2月22日 / 最終更新日時 : 2025年2月22日 hawaii 北海道 地震 2025/2/22 2025/02/22 22:07 青森県東方沖 4.1 震度1 2025/02/22 22:11 2025/02/22 21:25 熊本県熊本地方 2.1 震度2 2025/02/22 21:29 2025/02/22 […]
2025年2月18日 / 最終更新日時 : 2025年2月18日 hawaii 北海道 地震 2025/2/17 2025/02/17 14:20 十勝地方中部 3.2 震度1 2025/02/17 14:22 2025/02/17 14:07 徳島県南部 3.4 震度2 2025/02/17 14:09 2025/02/17 13 […]
2025年2月9日 / 最終更新日時 : 2025年2月9日 hawaii 北海道 地震 2025/2/9 2025/02/09 17:21 熊本県天草・芦北地方 2.9 震度1 2025/02/09 17:24 2025/02/09 15:55 国後島付近 3.7 震度1 2025/02/09 15:58 2025/02/0 […]
2025年1月17日 / 最終更新日時 : 2025年1月17日 hawaii 大分 地震 2025/1/17 2025/01/17 22:11 福島県沖 3.8 震度1 2025/01/17 22:14 2025/01/17 20:33 日向灘 4.4 震度2 2025/01/17 20:35 2025/01/17 13:31 […]
2025年1月15日 / 最終更新日時 : 2025年1月15日 hawaii 佐賀 地震 2025/1/15 2025/01/15 02:55 日向灘 3.9 震度2 2025/01/15 02:58 2025/01/15 02:12 日向灘 5.4 震度4 2025/01/15 02:17 気象庁|地震速報 標高・地盤認知の推 […]
2025年1月14日 / 最終更新日時 : 2025年1月14日 hawaii 佐賀 地震 2025/1/14 2025/01/14 21:44 岩手県沖 3.9 震度2 2025/01/14 21:47 2025/01/14 15:07 和歌山県北部 2.6 震度1 2025/01/14 15:09 2025/01/14 14: […]
2025年1月13日 / 最終更新日時 : 2025年1月13日 hawaii 三重 地震 2025/1/13 2025/01/13 23:17 日向灘 3.4 震度2 2025/01/13 23:20 2025/01/13 22:10 日向灘 3.4 震度1 2025/01/13 22:13 2025/01/13 21:42 日 […]
2025年1月6日 / 最終更新日時 : 2025年1月6日 hawaii 大分 地震 2025/1/6 2025/01/06 20:40 奄美大島近海 3.3 震度1 2025/01/06 20:43 2025/01/06 18:22 日向灘 4.4 震度3 2025/01/06 18:26 2025/01/06 16:5 […]
2025年1月5日 / 最終更新日時 : 2025年1月5日 hawaii 和歌山 地震 2025/1/5 2025/01/05 15:26 和歌山県北部 2.5 震度1 2025/01/05 15:29 (●震源標高:118.7m 北緯34.0度 東経135.2度 2.5 10km) 2025/01/05 15:12 熊本県 […]
2024年12月23日 / 最終更新日時 : 2024年12月23日 hawaii 大分 地震 2024/12/22 2024/12/22 19:15 富山県東部 3.0 震度1 2024/12/22 19:17 2024/12/22 16:56 鹿児島県薩摩地方 4.7 震度2 2024/12/22 16:59 2024/12/22 […]
2024年12月17日 / 最終更新日時 : 2024年12月17日 hawaii 佐賀 地震 2024/12/17 2024/12/17 22:11 茨城県南部 4.2 震度4 2024/12/17 22:14 2024/12/17 13:09 薩摩半島西方沖 5.2 震度3 2024/12/17 13:15 2024/12/17 1 […]
2024年12月6日 / 最終更新日時 : 2024年12月6日 hawaii 千葉 地震 2024/12/6 2024/12/06 17:38 茨城県北部 3.2 震度1 2024/12/06 17:41 2024/12/06 15:23 熊本県熊本地方 2.1 震度1 2024/12/06 15:26 2024/12/06 1 […]
2024年11月30日 / 最終更新日時 : 2024年11月30日 hawaii 千葉 地震 2024/11/30 2024/11/30 23:13 石川県西方沖 3.6 震度1 2024/11/30 23:16 2024/11/30 22:56 千葉県東方沖 2.8 震度1 2024/11/30 22:58 2024/11/30 1 […]
2024年11月22日 / 最終更新日時 : 2024年11月22日 hawaii 大分 地震 2024/11/22 2024/11/22 18:48 宮崎県北部山沿い 3.6 震度1 2024/11/22 18:51 2024/11/22 15:07 茨城県沖 3.2 震度1 2024/11/22 15:10 2024/11/22 0 […]
2024年11月17日 / 最終更新日時 : 2024年11月17日 hawaii 佐賀 地震 2024/11/17 2024/11/17 21:16 奄美大島北東沖 6.0 震度3 2024/11/17 21:21 2024/11/17 19:09 種子島近海 3.6 震度1 2024/11/17 19:11 2024/11/17 1 […]
2024年11月15日 / 最終更新日時 : 2024年11月15日 hawaii 北海道 地震 2024/11/14 2024/11/14 20:15 宮城県沖 4.3 震度3 2024/11/14 20:19 2024/11/14 11:12 奄美大島北東沖 4.1 震度1 2024/11/14 11:15 2024/11/14 09 […]
2024年11月12日 / 最終更新日時 : 2024年11月12日 hawaii ローリングストック ◎76.5m 株式会社フジバンビ 熊本県熊本市北区四方寄町 1445-1 黒糖ドーナツ棒 立地リスクレポート 株式会社フジバンビ 熊本県熊本市北区四方寄町 1445-1 広告 黒糖ドーナツ棒メガ盛り 大容量 お取り寄せ ドーナツ お土産 お菓子 おやつ フジバンビ 標高 76.5m 地盤レポート 立地リスク […]
2024年11月7日 / 最終更新日時 : 2024年11月7日 hawaii 宮城 地震 2024/11/7 2024/11/07 18:08 奄美大島北東沖 4.4 震度1 2024/11/07 18:11 2024/11/07 12:30 インドネシア付近 M不明 – 2024/11/07 18:00 2024/ […]
2024年10月25日 / 最終更新日時 : 2024年10月25日 hawaii 北海道 地震 2024/10/25 2024/10/25 23:55 福島県会津 2.8 震度1 2024/10/25 23:57 2024/10/25 23:41 瀬戸内海中部 3.3 震度2 2024/10/25 23:44 2024/10/25 21 […]