2024年12月2日 / 最終更新日時 : 2024年12月2日 hawaii 岩手 地震 2024/12/2 2024/12/02 17:40 岩手県沿岸北部 3.3 震度1 2024/12/02 17:43 2024/12/02 14:43 茨城県南部 3.0 震度1 2024/12/02 14:45 2024/12/02 1 […]
2024年11月29日 / 最終更新日時 : 2024年11月29日 hawaii 富山 地震 2024/11/29 2024/11/29 22:53 石川県西方沖 3.1 震度1 2024/11/29 22:56 2024/11/29 22:26 山形県置賜地方 3.2 震度1 2024/11/29 22:29 2024/11/29 […]
2024年11月26日 / 最終更新日時 : 2024年11月26日 hawaii 三重 地震 2024/11/26 2024/11/26 23:58 石川県西方沖 2.9 震度1 2024/11/27 00:01 2024/11/26 23:52 石川県西方沖 4.9 震度3 2024/11/26 23:58 2024/11/26 2 […]
2024年11月25日 / 最終更新日時 : 2024年11月25日 hawaii 北海道 地震 2024/11/24 2024/11/24 20:06 青森県東方沖 4.2 震度1 2024/11/24 20:09 2024/11/24 13:22 茨城県北部 3.0 震度1 2024/11/24 13:25 2024/11/24 08 […]
2024年11月21日 / 最終更新日時 : 2024年11月21日 hawaii 北海道 地震 2024/11/21 2024/11/21 23:30 陸奥湾 4.1 震度3 2024/11/21 23:33 2024/11/21 17:54 宮古島近海 3.4 震度1 2024/11/21 17:57 2024/11/21 05:08 […]
2024年11月20日 / 最終更新日時 : 2024年11月20日 hawaii 北海道 地震 2024/11/20 2024/11/20 20:52 陸奥湾 3.4 震度2 2024/11/20 20:54 2024/11/20 17:09 宮城県沖 4.7 震度3 2024/11/20 17:13 2024/11/20 16:46 […]
2024年11月18日 / 最終更新日時 : 2024年11月18日 hawaii 京都 地震 2024/11/18 2024/11/18 20:17 青森県東方沖 3.5 震度2 2024/11/18 20:19 2024/11/18 09:52 奄美大島近海 3.6 震度1 2024/11/18 09:55 2024/11/18 0 […]
2024年11月16日 / 最終更新日時 : 2024年11月16日 hawaii 京都 地震 2024/11/16 2024/11/16 23:53 陸奥湾 3.4 震度2 2024/11/16 23:55 2024/11/16 21:22 陸奥湾 4.6 震度4 2024/11/16 21:25 2024/11/16 08:29 京 […]
2024年11月15日 / 最終更新日時 : 2024年11月15日 hawaii 北海道 地震 2024/11/14 2024/11/14 20:15 宮城県沖 4.3 震度3 2024/11/14 20:19 2024/11/14 11:12 奄美大島北東沖 4.1 震度1 2024/11/14 11:15 2024/11/14 09 […]
2024年11月6日 / 最終更新日時 : 2024年11月6日 hawaii 富山 地震 2024/11/6 2024/11/06 21:59 岩手県沖 4.0 震度2 2024/11/06 22:03 2024/11/06 11:21 福島県沖 3.5 震度1 2024/11/06 11:24 2024/11/06 11:16 […]
2024年10月31日 / 最終更新日時 : 2024年10月31日 hawaii 千葉 地震 2024/10/30 2024/10/30 20:25 豊後水道 3.1 震度1 2024/10/30 20:28 2024/10/30 15:14 茨城県南部 4.0 震度2 2024/10/30 15:18 2024/10/30 12:0 […]
2024年10月23日 / 最終更新日時 : 2024年10月23日 hawaii 北海道 地震 2024/10/23 2024/10/23 17:11 青森県東方沖 3.8 震度2 2024/10/23 17:13 2024/10/23 15:18 和歌山県北部 2.3 震度1 2024/10/23 15:21 2024/10/23 1 […]
2024年10月21日 / 最終更新日時 : 2024年10月21日 hawaii 三重 地震 2024/10/21 2024/10/21 17:40 福島県沖 3.7 震度1 2024/10/21 17:43 2024/10/21 15:19 岐阜県美濃中西部 3.8 震度3 2024/10/21 15:22 2024/10/21 1 […]
2024年10月18日 / 最終更新日時 : 2024年10月18日 hawaii 北海道 地震 2024/10/18 2024/10/18 23:50 硫黄島近海 4.8 震度1 2024/10/18 23:54 2024/10/18 18:18 硫黄島近海 5.5 震度1 2024/10/18 18:22 2024/10/18 16: […]
2024年8月31日 / 最終更新日時 : 2024年8月31日 hawaii 青森 -57ポイント 青森市役所 青森県青森市新町1丁目3番7号 立地リスクレポート -57ポイント 青森市役所 青森県青森市新町1丁目3番7号 標高 2.8m 地盤レポート 立地リスク ポイントランキング