2024年12月3日 / 最終更新日時 : 2024年12月3日 hawaii 岡山 地震 2024/12/3 2024/12/03 14:33 茨城県沖 4.0 震度2 2024/12/03 14:37 2024/12/03 04:51 愛媛県東予 3.9 震度3 2024/12/03 04:54 気象庁|地震速報 立地リスクレ […]
2024年12月1日 / 最終更新日時 : 2024年12月1日 hawaii 大分 地震 2024/12/1 2024/12/01 23:49 石川県西方沖 3.7 震度1 2024/12/01 23:52 2024/12/01 23:12 福島県沖 3.5 震度1 2024/12/01 23:15 2024/12/01 16: […]
2024年11月26日 / 最終更新日時 : 2024年11月26日 hawaii 三重 地震 2024/11/26 2024/11/26 23:58 石川県西方沖 2.9 震度1 2024/11/27 00:01 2024/11/26 23:52 石川県西方沖 4.9 震度3 2024/11/26 23:58 2024/11/26 2 […]
2024年11月20日 / 最終更新日時 : 2024年11月20日 hawaii 北海道 地震 2024/11/20 2024/11/20 20:52 陸奥湾 3.4 震度2 2024/11/20 20:54 2024/11/20 17:09 宮城県沖 4.7 震度3 2024/11/20 17:13 2024/11/20 16:46 […]
2024年11月17日 / 最終更新日時 : 2024年11月17日 hawaii 佐賀 地震 2024/11/17 2024/11/17 21:16 奄美大島北東沖 6.0 震度3 2024/11/17 21:21 2024/11/17 19:09 種子島近海 3.6 震度1 2024/11/17 19:11 2024/11/17 1 […]
2024年11月16日 / 最終更新日時 : 2024年11月16日 hawaii 京都 地震 2024/11/16 2024/11/16 23:53 陸奥湾 3.4 震度2 2024/11/16 23:55 2024/11/16 21:22 陸奥湾 4.6 震度4 2024/11/16 21:25 2024/11/16 08:29 京 […]
2024年11月15日 / 最終更新日時 : 2024年11月15日 hawaii 北海道 地震 2024/11/14 2024/11/14 20:15 宮城県沖 4.3 震度3 2024/11/14 20:19 2024/11/14 11:12 奄美大島北東沖 4.1 震度1 2024/11/14 11:15 2024/11/14 09 […]
2024年11月13日 / 最終更新日時 : 2024年11月13日 hawaii 千葉 地震 2024/11/13 2024/11/13 18:40 茨城県北部 3.8 震度3 2024/11/13 18:43 2024/11/13 16:02 千葉県南東沖 3.6 震度1 2024/11/13 16:05 2024/11/13 14 […]
2024年11月9日 / 最終更新日時 : 2024年11月9日 hawaii 宮城 地震 2024/11/9 2024/11/09 22:47 福島県会津 3.1 震度2 2024/11/09 22:50 2024/11/09 05:47 インドネシア付近 M不明 – 2024/11/09 15:00 2024/11 […]
2024年11月6日 / 最終更新日時 : 2024年11月6日 hawaii 富山 地震 2024/11/6 2024/11/06 21:59 岩手県沖 4.0 震度2 2024/11/06 22:03 2024/11/06 11:21 福島県沖 3.5 震度1 2024/11/06 11:24 2024/11/06 11:16 […]
2024年10月31日 / 最終更新日時 : 2024年10月31日 hawaii 千葉 地震 2024/10/30 2024/10/30 20:25 豊後水道 3.1 震度1 2024/10/30 20:28 2024/10/30 15:14 茨城県南部 4.0 震度2 2024/10/30 15:18 2024/10/30 12:0 […]
2024年10月27日 / 最終更新日時 : 2024年10月27日 hawaii 北海道 地震 2024/10/27 2024/10/27 12:32 茨城県沖 3.9 震度3 2024/10/27 12:36 2024/10/27 02:10 釧路沖 3.2 震度1 2024/10/27 02:13 2024/10/27 01:56 […]
2024年10月25日 / 最終更新日時 : 2024年10月25日 hawaii 北海道 地震 2024/10/25 2024/10/25 23:55 福島県会津 2.8 震度1 2024/10/25 23:57 2024/10/25 23:41 瀬戸内海中部 3.3 震度2 2024/10/25 23:44 2024/10/25 21 […]
2024年10月24日 / 最終更新日時 : 2024年10月24日 hawaii 宮崎 地震 2024/10/24 2024/10/24 20:16 福島県沖 4.2 震度1 2024/10/24 20:19 2024/10/24 14:30 豊後水道 2.8 震度1 2024/10/24 14:33 2024/10/24 08:20 […]
2024年10月22日 / 最終更新日時 : 2024年10月22日 hawaii 京都 地震 2024/10/22 2024/10/22 10:12 茨城県沖 4.0 震度1 2024/10/22 10:15 2024/10/22 02:40 京都府沖 3.6 震度2 2024/10/22 02:43 気象庁|地震速報 立地リスクラン […]
2024年10月20日 / 最終更新日時 : 2024年10月20日 hawaii 北海道 地震 2024/10/20 2024/10/20 22:52 福島県沖 3.5 震度1 2024/10/20 22:55 2024/10/20 17:24 千葉県東方沖 3.7 震度1 2024/10/20 17:27 2024/10/20 16: […]
2024年10月16日 / 最終更新日時 : 2024年10月16日 hawaii 千葉 地震 2024/10/16 2024/10/16 17:53 茨城県南部 4.3 震度3 2024/10/16 17:57 2024/10/16 10:13 鹿児島県薩摩地方 2.1 震度2 2024/10/16 10:17 2024/10/16 […]
2024年10月16日 / 最終更新日時 : 2024年10月16日 hawaii 宮城 地震 2024/10/15 2024/10/15 23:33 長野県南部 2.1 震度1 2024/10/15 23:35 2024/10/15 19:32 長野県南部 2.2 震度1 2024/10/15 19:35 2024/10/15 19: […]
2024年10月14日 / 最終更新日時 : 2024年10月14日 hawaii 福島 226.1m 震度2 2024/10/12 07:35 福島県二本松市 立地リスクレポート 226.1m 震度2 2024/10/12 07:35 福島県二本松市 標高 226.1m 地盤レポート 立地リスク ポイントランキング
2024年10月8日 / 最終更新日時 : 2024年10月8日 hawaii 福島 ◎231.8m 298万円 プリウスPHV A プレ ナビ ネッツノヴェルふくしまオンリーユーマイカーセンター 福島県郡山市字川向166 立地リスクレポート 298万円 プリウスPHV A プレ ナビ ネッツノヴェルふくしまオンリーユーマイカーセンター 福島県郡山市字川向166 標高 231.8m 地盤レポート 立地リスク ポイントランキング 年数 期首帳 […]