気象庁|地震速報 2025/07/02
Amazon.co.jp : 防災用品(広告)
気象庁|地震速報
2025/7/2 23:56 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/2 23:10 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/7/2 22:08 トカラ列島近海 3 震度1
2025/7/2 21:52 トカラ列島近海 3.2 震度1
2025/7/2 21:31 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/2 19:14 トカラ列島近海 3.3 震度3
2025/7/2 19:09 トカラ列島近海 3.1 震度1
2025/7/2 18:53 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/7/2 18:44 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/2 18:41 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/2 18:18 トカラ列島近海 3 震度1
2025/7/2 18:12 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/2 18:03 トカラ列島近海 1.8 震度1
2025/7/2 18:00 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/2 17:41 トカラ列島近海 3.3 震度1
2025/7/2 17:36 トカラ列島近海 1.5 震度1
2025/7/2 17:34 トカラ列島近海 3.5 震度1
2025/7/2 17:24 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/7/2 17:16 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/7/2 16:56 トカラ列島近海 3.2 震度1
2025/7/2 16:52 トカラ列島近海 3.4 震度1
2025/7/2 16:50 トカラ列島近海 3.2 震度1
2025/7/2 16:47 トカラ列島近海 3.2 震度1
2025/7/2 16:45 トカラ列島近海 4 震度2
2025/7/2 16:42 トカラ列島近海 4.6 震度2
2025/7/2 16:40 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/2 16:32 トカラ列島近海 3.8 震度1
2025/7/2 16:31 トカラ列島近海 3.4 震度2
2025/7/2 16:29 トカラ列島近海 4 震度2
2025/7/2 16:27 トカラ列島近海 3.6 震度2
2025/7/2 16:23 トカラ列島近海 3.4 震度2
2025/7/2 16:19 トカラ列島近海 4.2 震度2
2025/7/2 16:17 トカラ列島近海 5.1 震度4
2025/7/2 16:12 トカラ列島近海 3.1 震度1
2025/7/2 16:10 トカラ列島近海 3.2 震度1
2025/7/2 15:50 トカラ列島近海 3 震度1
2025/7/2 15:47 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/2 15:40 トカラ列島近海 3 震度1
2025/7/2 15:35 トカラ列島近海 3.3 震度1
2025/7/2 15:32 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/7/2 15:30 トカラ列島近海 3.6 震度2
2025/7/2 15:26 トカラ列島近海 5.5 震度5弱
2025/7/2 15:22 トカラ列島近海 3.3 震度1
2025/7/2 15:20 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/2 15:17 トカラ列島近海 3.4 震度1
2025/7/2 15:13 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/2 15:11 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/7/2 15:07 トカラ列島近海 4.9 震度3
2025/7/2 15:03 トカラ列島近海 3.2 震度3
2025/7/2 14:59 トカラ列島近海 5.2 震度3
2025/7/2 14:51 トカラ列島近海 5.1 震度4
2025/7/2 14:47 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/2 14:41 トカラ列島近海 3 震度1
2025/7/2 14:36 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/2 14:28 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/7/2 14:25 トカラ列島近海 5 震度3
2025/7/2 14:22 トカラ列島近海 4.5 震度4
2025/7/2 14:19 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/2 13:50 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/2 13:16 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/2 13:07 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/2 12:55 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/2 12:42 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/2 12:40 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/7/2 12:34 トカラ列島近海 3.6 震度3
2025/7/2 10:35 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/2 10:13 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/2 10:11 トカラ列島近海 2 震度1
2025/7/2 10:07 トカラ列島近海 3 震度1
2025/7/2 9:58 トカラ列島近海 3 震度3
2025/7/2 9:53 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/2 9:43 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/7/2 9:39 トカラ列島近海 2 震度1
2025/7/2 9:26 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/2 9:25 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/2 9:22 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/2 9:17 トカラ列島近海 2 震度1
2025/7/2 9:14 トカラ列島近海 4.2 震度4
2025/7/2 9:10 トカラ列島近海 3.5 震度4
2025/7/2 9:06 トカラ列島近海 4.4 震度4
2025/7/2 9:00 トカラ列島近海 2.3 震度2
2025/7/2 8:58 トカラ列島近海 2.4 震度2
2025/7/2 8:34 トカラ列島近海 2.6 震度2
2025/7/2 8:28 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/2 8:27 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/2 8:10 トカラ列島近海 2.6 震度2
2025/7/2 8:05 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/2 8:01 トカラ列島近海 3.4 震度3
2025/7/2 7:45 トカラ列島近海 3 震度2
2025/7/2 7:44 トカラ列島近海 3.4 震度3
2025/7/2 7:20 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/2 7:12 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/2 7:06 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/2 7:00 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/2 6:52 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/2 6:48 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/2 6:45 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/2 6:31 トカラ列島近海 4.2 震度3
2025/7/2 6:08 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/2 5:55 西表島付近 4.4 震度1
2025/7/2 5:35 奄美大島近海 3.4 震度2
2025/7/2 5:18 種子島近海 4.4 震度2
2025/7/2 5:04 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/2 4:43 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/7/2 4:38 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/2 4:36 父島近海 4.4 震度2
2025/7/2 4:35 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/2 4:32 トカラ列島近海 5 震度5弱
2025/7/2 3:27 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/2 3:11 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/2 2:47 宮城県沖 3 震度1
2025/7/2 2:37 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/2 2:26 トカラ列島近海 2.7 震度2
2025/7/2 2:02 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/2 1:59 トカラ列島近海 2.7 震度2
2025/7/2 1:46 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/2 0:31 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/7/2 0:24 トカラ列島近海 3.4 震度3
2025/7/2 0:22 トカラ列島近海 3.5 震度3
2025/7/2 0:20 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/2 0:17 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/7/2 0:14 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/2 0:12 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/2 0:07 トカラ列島近海 2.6 震度1
標高・地盤認知の推奨
ステップ1
あなたの勤務先やお住まいの住所から標高を知りましょう!
↓ ↓ ↓
地理院地図 / GSI Maps|国土地理院のサイトの検索窓に住所を入れると標高がサイトの左下に表示されます。
移転予定先の標高も調査しておきましょう!
※標高は100m以上推奨です。(備えあれば憂いなし!)
ステップ2
あなたの勤務先やお住まいの住所から地盤の状態を知りましょう!
↓ ↓ ↓
地盤の状態は地盤サポートマップ【ジャパンホームシールド株式会社】のサイトで知ることができます。
移転予定先の地盤状態も調査しておきましょう!
ステップ3
地震による津波や温暖化による氷河融解による水位上昇をシミュレーションしましょう!
海面上昇シミュレーター | JAXA Earth Appsのサイトで水位が上昇した場合のシミュレーションが可能です。希望の地区へカーソルで移動してください。
縄文時代は今よりも120m水位が高かったようです。縄文海進(Wikipedia) とは?
防災認知ソース
PM2.5 環境省大気汚染物質広域監視システム(そらまめくん)
移住・住宅・移住先の仕事
50平米550万円 車を買う値段で、家を買う。セレンディクス 3Dプリンター住宅
【Instant Products】「建てる」をもっと簡単に、「住む」をもっと自由に。
【ホームズ】空き家バンク | 地方移住・田舎暮らし向けの物件情報
ADDress | 月額9,800円から始める多拠点コミュニティサービス
【へーベルメゾン】HEBEL HAUSの賃貸住宅(旧へーベルROOMS)
地震に強い家 コンクリート住宅 パルコン | Palcon 大成建設ハウジング
災害に備える防災品
※広告