2025年5月19日 / 最終更新日時 : 2025年5月19日 hawaii 千葉 気象庁|地震速報 2025/5/19 気象庁|地震速報 2025/05/19 21:22 岩手県沖 3.5 震度1 2025/05/19 20:35 能登半島沖 2.1 震度1 2025/05/19 12:14 福島県沖 4.7 震度2 2025/05/19 […]
2025年5月15日 / 最終更新日時 : 2025年5月15日 hawaii 北海道 気象庁|地震速報 2025/5/15 気象庁|地震速報 2025/5/15 22:06 十勝地方中部 4.5 震度4 2025/5/15 14:05 福島県中通り 3.8 震度2 2025/5/15 13:51 茨城県南部 2.9 震度1 2025/5/15 […]
2025年5月13日 / 最終更新日時 : 2025年5月13日 hawaii 北海道 気象庁|地震速報 2025/5/13 気象庁|地震速報 2025/05/13 10:37 福島県中通り 4.5 震度3 2025/05/13 08:33 茨城県南部 3.5 震度2 2025/05/13 06:33 胆振地方中東部 4.3 震度2 標高・地盤 […]
2025年5月8日 / 最終更新日時 : 2025年5月8日 hawaii 最新情報 気象庁|地震速報 2025/5/8 気象庁|地震速報 2025/05/08 21:21 福島県中通り 3.6 震度1 2025/05/08 03:48 福島県沖 3.4 震度1 2025/05/08 00:06 熊本県球磨地方 2.4 震度1 標高・地盤認 […]
2025年5月5日 / 最終更新日時 : 2025年5月5日 hawaii 三重 気象庁|地震速報 2025/5/5 気象庁|地震速報 2025/05/05 20:57 和歌山県北部 3.2 震度2 2025/05/05 17:05 三重県中部 2.7 震度1 2025/05/05 06:26 紀伊水道 2.8 震度1 2025/05/ […]
2025年5月5日 / 最終更新日時 : 2025年5月5日 hawaii 千葉 気象庁|地震速報 2025/5/4 気象庁|地震速報 2025/05/04 16:39 福島県沖 3.7 震度1 2025/05/04 13:44 福島県会津 1.7 震度1 2025/05/04 12:35 東京都23区 4.1 震度2 標高・地盤認知の […]
2025年4月22日 / 最終更新日時 : 2025年4月22日 hawaii 北海道 気象庁|地震速報 2025/4/22 気象庁|地震速報 2025/04/22 20:38 福島県沖 3.9 震度1 2025/04/22 03:23 十勝沖 4.0 震度2 2025/04/22 01:48 福島県沖 4.3 震度3 標高・地盤認知の推奨 ス […]
2025年4月21日 / 最終更新日時 : 2025年4月21日 hawaii 千葉 気象庁|地震速報 2025/4/21 気象庁|地震速報 2025/04/21 22:41 長野県北部 2.5 震度1 2025/04/21 22:11 埼玉県北部 4.2 震度2 2025/04/21 13:11 長野県北部 1.9 震度1 標高・地盤認知の […]
2025年4月20日 / 最終更新日時 : 2025年4月20日 hawaii 北海道 気象庁|地震速報 2025/4/20 気象庁|地震速報 2025/4/20 22:17 十勝地方南部 3.2 震度1 2025/4/20 18:57 長野県北部 2.5 震度1 2025/4/20 17:42 長野県北部 2 震度1 2025/4/20 17 […]
2025年4月10日 / 最終更新日時 : 2025年4月10日 hawaii 千葉 気象庁|地震速報 2025/4/10 気象庁|地震速報 2025/04/10 21:10 茨城県北部 3.6 震度1 2025/04/10 10:13 福島県沖 4.2 震度2 2025/04/10 08:33 岩手県沿岸南部 4.3 震度3 標高・地盤認知 […]
2025年4月7日 / 最終更新日時 : 2025年4月7日 hawaii 千葉 気象庁|地震速報 2025/4/7 気象庁|地震速報 2025/04/07 12:08 岩手県内陸南部 3.3 震度1 2025/04/07 11:26 福島県中通り 3.3 震度2 2025/04/07 09:52 千葉県東方沖 5.0 震度3 標高・地 […]
2025年4月1日 / 最終更新日時 : 2025年4月1日 hawaii 北海道 気象庁|地震速報 2025/4/1 気象庁|地震速報 2025/04/01 21:33 茨城県南部 3.7 震度2 2025/04/01 21:36 2025/04/01 20:32 石川県西方沖 2.7 震度1 2025/04/01 20:35 2025 […]
2025年3月15日 / 最終更新日時 : 2025年3月15日 hawaii 北海道 地震 2025/3/15 気象庁|地震速報 2025/03/15 22:50 胆振地方中東部 4.1 震度1 2025/03/15 22:53 2025/03/15 21:22 能登半島沖 3.7 震度2 2025/03/15 21:25 202 […]
2025年3月4日 / 最終更新日時 : 2025年3月4日 hawaii 千葉 地震 2025/3/4 気象庁|地震速報 2025/03/04 15:12 茨城県南部 4.0 震度3 2025/03/04 15:15 2025/03/04 09:42 石川県西方沖 3.5 震度1 2025/03/04 09:45 標高・地 […]
2025年3月4日 / 最終更新日時 : 2025年3月4日 hawaii 埼玉 地震 2025/3/3 気象庁|地震速報 2025/03/03 21:11 岩手県沖 3.3 震度1 2025/03/03 21:14 2025/03/03 14:38 福島県会津 2.8 震度1 2025/03/03 14:40 2025/0 […]
2025年3月4日 / 最終更新日時 : 2025年3月4日 hawaii 埼玉 地震 2025/3/2 気象庁|地震速報 2025/03/02 23:39 埼玉県南部 3.1 震度1 2025/03/02 23:42 2025/03/02 18:55 石川県能登地方 3.3 震度2 2025/03/02 18:58 202 […]
2025年2月25日 / 最終更新日時 : 2025年2月25日 hawaii 北海道 地震 2025/2/25 2025/02/25 21:50 茨城県南部 4.0 震度2 2025/02/25 21:53 2025/02/25 17:41 石川県西方沖 3.0 震度1 2025/02/25 17:44 2025/02/25 15 […]
2025年2月24日 / 最終更新日時 : 2025年2月24日 hawaii 京都 地震 2025/2/24 2025/02/24 21:53 福島県会津 2.6 震度1 2025/02/24 21:56 2025/02/24 20:02 能登半島沖 2.3 震度1 2025/02/24 20:05 2025/02/24 13: […]
2025年2月22日 / 最終更新日時 : 2025年2月22日 hawaii 千葉 地震 2025/2/21 2025/02/21 22:01 福島県沖 5.0 震度4 2025/02/21 22:05 2025/02/21 19:37 和歌山県北部 2.4 震度1 2025/02/21 19:40 2025/02/21 18: […]
2025年2月16日 / 最終更新日時 : 2025年2月16日 hawaii 北海道 地震 2025/2/15 2025/02/15 23:31 岩手県沖 4.2 震度1 2025/02/15 23:34 2025/02/15 21:45 豊後水道 3.1 震度1 2025/02/15 21:48 2025/02/15 20:34 […]