2025年2月25日 / 最終更新日時 : 2025年2月25日 hawaii 北海道 地震 2025/2/25 2025/02/25 21:50 茨城県南部 4.0 震度2 2025/02/25 21:53 2025/02/25 17:41 石川県西方沖 3.0 震度1 2025/02/25 17:44 2025/02/25 15 […]
2025年2月24日 / 最終更新日時 : 2025年2月24日 hawaii 京都 地震 2025/2/24 2025/02/24 21:53 福島県会津 2.6 震度1 2025/02/24 21:56 2025/02/24 20:02 能登半島沖 2.3 震度1 2025/02/24 20:05 2025/02/24 13: […]
2025年2月22日 / 最終更新日時 : 2025年2月22日 hawaii 千葉 地震 2025/2/21 2025/02/21 22:01 福島県沖 5.0 震度4 2025/02/21 22:05 2025/02/21 19:37 和歌山県北部 2.4 震度1 2025/02/21 19:40 2025/02/21 18: […]
2025年2月16日 / 最終更新日時 : 2025年2月16日 hawaii 北海道 地震 2025/2/15 2025/02/15 23:31 岩手県沖 4.2 震度1 2025/02/15 23:34 2025/02/15 21:45 豊後水道 3.1 震度1 2025/02/15 21:48 2025/02/15 20:34 […]
2025年2月12日 / 最終更新日時 : 2025年2月12日 hawaii 千葉 地震 2025/2/12 2025/02/12 23:37 岩手県沿岸南部 4.8 震度3 2025/02/12 23:41 2025/02/12 18:25 和歌山県北部 1.7 震度1 2025/02/12 18:28 2025/02/12 […]
2025年2月2日 / 最終更新日時 : 2025年2月2日 hawaii 宮城 地震 2025/2/2 2025/02/02 19:41 沖縄本島近海 3.2 震度1 2025/02/02 19:44 2025/02/02 17:13 福島県沖 4.0 震度2 2025/02/02 17:16 2025/02/02 08: […]
2025年1月30日 / 最終更新日時 : 2025年1月30日 hawaii 宮城 地震 2025/1/30 2025/01/30 22:42 宮城県沖 3.6 震度1 2025/01/30 22:44 2025/01/30 21:00 父島近海 4.7 震度3 2025/01/30 21:04 2025/01/30 18:21 […]
2025年1月24日 / 最終更新日時 : 2025年1月24日 hawaii 千葉 地震 2025/1/24 2025/01/24 21:13 福島県会津 1.7 震度1 2025/01/24 21:16 2025/01/24 17:33 福島県会津 2.7 震度1 2025/01/24 17:36 2025/01/24 14: […]
2025年1月23日 / 最終更新日時 : 2025年1月23日 hawaii 北海道 地震 2025/1/23 2025/01/23 23:25 福島県会津 3.1 震度2 2025/01/23 23:27 2025/01/23 23:11 福島県会津 2.2 震度1 2025/01/23 23:14 2025/01/23 21: […]
2025年1月22日 / 最終更新日時 : 2025年1月22日 hawaii 北海道 地震 2025/1/22 2025/01/22 13:37 日高地方東部 3.5 震度1 2025/01/22 13:40 (●震源標高:597.6m 北緯42.3度 東経143.0度 3.5 50km) 2025/01/22 09:45 山梨県 […]
2025年1月21日 / 最終更新日時 : 2025年1月21日 hawaii 三重 地震 2025/1/21 2025/01/21 22:31 日向灘 4.1 震度2 2025/01/21 22:34 2025/01/21 22:01 日高地方西部 2.7 震度1 2025/01/21 22:04 (●震源標高:125.8m 北 […]
2025年1月17日 / 最終更新日時 : 2025年1月17日 hawaii 大分 地震 2025/1/17 2025/01/17 22:11 福島県沖 3.8 震度1 2025/01/17 22:14 2025/01/17 20:33 日向灘 4.4 震度2 2025/01/17 20:35 2025/01/17 13:31 […]
2025年1月9日 / 最終更新日時 : 2025年1月9日 hawaii 埼玉 地震 2025/1/9 2025/01/09 04:15 栃木県南部 3.9 震度2 2025/01/09 04:20 (●震源標高:48.3m 北緯36.4度 東経139.8度 3.9 70km) 気象庁|地震速報 標高・地盤認知の推奨 ステ […]
2025年1月8日 / 最終更新日時 : 2025年1月8日 hawaii 三重 地震 2025/1/8 2025/01/08 23:49 石川県能登地方 3.3 震度2 2025/01/08 23:52 (●震源標高:150.1m 北緯37.1度 東経136.8度 3.3 10km) 2025/01/08 23:40 種子 […]
2025年1月7日 / 最終更新日時 : 2025年1月7日 hawaii 北海道 地震 2025/1/7 2025/01/07 23:00 茨城県北部 3.4 震度1 2025/01/07 23:03 (●震源標高:29.1m 北緯36.4度 東経140.6度 3.4 60km) 2025/01/07 19:19 沖縄本島近 […]
2024年12月29日 / 最終更新日時 : 2024年12月29日 hawaii 兵庫 地震 2024/12/29 2024/12/29 14:20 津軽海峡 3.6 震度1 2024/12/29 14:22 2024/12/29 04:36 石川県西方沖 4.2 震度2 2024/12/29 04:39 2024/12/29 01: […]
2024年12月28日 / 最終更新日時 : 2024年12月28日 hawaii 北海道 地震 2024/12/28 2024/12/28 19:45 宮城県沖 3.6 震度1 2024/12/28 19:48 2024/12/28 04:10 福島県沖 5.1 震度4 2024/12/28 04:14 2024/12/28 02:22 […]
2024年12月21日 / 最終更新日時 : 2024年12月21日 hawaii 宮崎 地震 2024/12/21 2024/12/21 19:49 大隅半島東方沖 3.2 震度1 2024/12/21 19:51 2024/12/21 17:01 石川県能登地方 2.5 震度1 2024/12/21 17:04 2024/12/21 […]
2024年12月18日 / 最終更新日時 : 2024年12月18日 hawaii 栃木 31.4m 中山製菓株式会社 佐野工場 栃木県佐野市大橋町1116-1 中山製菓株式会社 佐野工場 栃木県佐野市大橋町1116-1 31.4m 中山製菓株式会社 佐野工場 栃木県佐野市大橋町1116-1 防災 気象庁|地震速報 立地リスク ポイントランキング 臨時情報要注意 宇宙天気予報 G […]
2024年12月17日 / 最終更新日時 : 2024年12月17日 hawaii 佐賀 地震 2024/12/17 2024/12/17 22:11 茨城県南部 4.2 震度4 2024/12/17 22:14 2024/12/17 13:09 薩摩半島西方沖 5.2 震度3 2024/12/17 13:15 2024/12/17 1 […]