2025年1月15日 / 最終更新日時 : 2025年1月15日 hawaii 佐賀 地震 2025/1/15 2025/01/15 02:55 日向灘 3.9 震度2 2025/01/15 02:58 2025/01/15 02:12 日向灘 5.4 震度4 2025/01/15 02:17 気象庁|地震速報 標高・地盤認知の推 […]
2025年1月14日 / 最終更新日時 : 2025年1月14日 hawaii 佐賀 地震 2025/1/14 2025/01/14 21:44 岩手県沖 3.9 震度2 2025/01/14 21:47 2025/01/14 15:07 和歌山県北部 2.6 震度1 2025/01/14 15:09 2025/01/14 14: […]
2025年1月13日 / 最終更新日時 : 2025年1月13日 hawaii 三重 地震 2025/1/13 2025/01/13 23:17 日向灘 3.4 震度2 2025/01/13 23:20 2025/01/13 22:10 日向灘 3.4 震度1 2025/01/13 22:13 2025/01/13 21:42 日 […]
2025年1月6日 / 最終更新日時 : 2025年1月6日 hawaii 大分 地震 2025/1/6 2025/01/06 20:40 奄美大島近海 3.3 震度1 2025/01/06 20:43 2025/01/06 18:22 日向灘 4.4 震度3 2025/01/06 18:26 2025/01/06 16:5 […]
2025年1月1日 / 最終更新日時 : 2025年1月1日 hawaii 北海道 地震 2025/1/1 2025/01/01 15:36 岩手県沿岸北部 3.4 震度1 2025/01/01 15:38 (●震源標高:232.6m 北緯39.8度 東経141.9度 3.4 60km) 2025/01/01 12:56 留萌 […]
2024年12月23日 / 最終更新日時 : 2024年12月23日 hawaii 大分 地震 2024/12/22 2024/12/22 19:15 富山県東部 3.0 震度1 2024/12/22 19:17 2024/12/22 16:56 鹿児島県薩摩地方 4.7 震度2 2024/12/22 16:59 2024/12/22 […]
2024年12月18日 / 最終更新日時 : 2024年12月18日 hawaii 大分 7.8m ポン・デザール 洋菓子ケーキ 大分県別府市新港町3-5 ポン・デザール 洋菓子ケーキ 大分県別府市新港町3-5 7.8m ポン・デザール 洋菓子ケーキ 大分県別府市新港町3-5 防災 気象庁|地震速報 立地リスク ポイントランキング 臨時情報要注意 宇宙天気予報 GPS全電子 […]
2024年12月18日 / 最終更新日時 : 2024年12月18日 hawaii 大分 143.1m tiny little deli(タイニーリトルデリ) 大分県別府市御幸2 tiny little deli(タイニーリトルデリ) 大分県別府市御幸2 143.1m tiny little deli(タイニーリトルデリ) 大分県別府市御幸2 防災 気象庁|地震速報 立地リスク ポイントランキング […]
2024年12月18日 / 最終更新日時 : 2024年12月18日 hawaii 大分 2.5m とよ常 (とよつね) 海老天丼 大分県別府市北浜2-12-24 とよ常 (とよつね) 大分県別府市北浜2-12-24 2.5m とよ常 (とよつね) 大分県別府市北浜2-12-24 防災 気象庁|地震速報 立地リスク ポイントランキング 臨時情報要注意 宇宙天気予報 GPS全電子数( […]
2024年12月18日 / 最終更新日時 : 2024年12月18日 hawaii 大分 2.8m トキハ別府店 百貨店 大分県別府市北浜2丁目9番1号 トキハ別府店 大分県別府市北浜2丁目9番1号 2.8m トキハ別府店 大分県別府市北浜2丁目9番1号 防災 気象庁|地震速報 立地リスク ポイントランキング 臨時情報要注意 宇宙天気予報 GPS全電子数(TEC)マップ […]
2024年12月18日 / 最終更新日時 : 2024年12月18日 hawaii 大分 2.5m MURE Beppu ホテル 大分県別府市楠町19-15 MURE Beppu ホテル 大分県別府市楠町19-15 2.5m MURE Beppu ホテル 大分県別府市楠町19-15 防災 気象庁|地震速報 立地リスク ポイントランキング 臨時情報要注意 宇宙天気予報 GPS全 […]
2024年12月17日 / 最終更新日時 : 2024年12月17日 hawaii 佐賀 地震 2024/12/17 2024/12/17 22:11 茨城県南部 4.2 震度4 2024/12/17 22:14 2024/12/17 13:09 薩摩半島西方沖 5.2 震度3 2024/12/17 13:15 2024/12/17 1 […]
2024年12月6日 / 最終更新日時 : 2024年12月6日 hawaii 千葉 地震 2024/12/6 2024/12/06 17:38 茨城県北部 3.2 震度1 2024/12/06 17:41 2024/12/06 15:23 熊本県熊本地方 2.1 震度1 2024/12/06 15:26 2024/12/06 1 […]
2024年12月1日 / 最終更新日時 : 2024年12月1日 hawaii 大分 地震 2024/12/1 2024/12/01 23:49 石川県西方沖 3.7 震度1 2024/12/01 23:52 2024/12/01 23:12 福島県沖 3.5 震度1 2024/12/01 23:15 2024/12/01 16: […]
2024年11月22日 / 最終更新日時 : 2024年11月22日 hawaii 大分 地震 2024/11/22 2024/11/22 18:48 宮崎県北部山沿い 3.6 震度1 2024/11/22 18:51 2024/11/22 15:07 茨城県沖 3.2 震度1 2024/11/22 15:10 2024/11/22 0 […]
2024年11月17日 / 最終更新日時 : 2024年11月17日 hawaii 佐賀 地震 2024/11/17 2024/11/17 21:16 奄美大島北東沖 6.0 震度3 2024/11/17 21:21 2024/11/17 19:09 種子島近海 3.6 震度1 2024/11/17 19:11 2024/11/17 1 […]
2024年10月28日 / 最終更新日時 : 2024年10月28日 hawaii 大分 地震 2024/10/28 2024/10/28 18:25 トカラ列島近海 4.0 震度1 2024/10/28 18:28 2024/10/28 15:22 周防灘 3.4 震度1 2024/10/28 15:25 2024/10/28 04: […]
2024年10月19日 / 最終更新日時 : 2024年10月19日 hawaii 北海道 地震 2024/10/19 2024/10/19 07:56 上川地方南部 3.6 震度1 2024/10/19 07:59 2024/10/19 04:59 岐阜県飛騨地方 2.8 震度1 2024/10/19 05:02 2024/10/19 […]
2024年8月31日 / 最終更新日時 : 2024年8月31日 hawaii 大分 標高3.2m -67ポイント 大分市役所 大分県大分市荷揚町2番31号 立地リスクレポート -67ポイント 大分市役所 大分県大分市荷揚町2番31号 標高 3.2m 地盤レポート 大分県大分市中心部にある荷揚町は、丁目のない単独町名で、住居表示実施済区域です。府内城跡の北西に位置し、中島西、 […]
2024年8月31日 / 最終更新日時 : 2024年8月31日 hawaii 大分 -67ポイント 大分市役所 大分県大分市荷揚町2番31号 立地リスクレポート -67ポイント 大分市役所 大分県大分市荷揚町2番31号 標高 3.2m 地盤レポート 立地リスク ポイントランキング