2025年1月9日 / 最終更新日時 : 2025年1月9日 hawaii 埼玉 地震 2025/1/9 2025/01/09 04:15 栃木県南部 3.9 震度2 2025/01/09 04:20 (●震源標高:48.3m 北緯36.4度 東経139.8度 3.9 70km) 気象庁|地震速報 標高・地盤認知の推奨 ステ […]
2025年1月8日 / 最終更新日時 : 2025年1月8日 hawaii 三重 地震 2025/1/8 2025/01/08 23:49 石川県能登地方 3.3 震度2 2025/01/08 23:52 (●震源標高:150.1m 北緯37.1度 東経136.8度 3.3 10km) 2025/01/08 23:40 種子 […]
2025年1月7日 / 最終更新日時 : 2025年1月7日 hawaii 北海道 地震 2025/1/7 2025/01/07 23:00 茨城県北部 3.4 震度1 2025/01/07 23:03 (●震源標高:29.1m 北緯36.4度 東経140.6度 3.4 60km) 2025/01/07 19:19 沖縄本島近 […]
2025年1月5日 / 最終更新日時 : 2025年1月5日 hawaii 和歌山 地震 2025/1/5 2025/01/05 15:26 和歌山県北部 2.5 震度1 2025/01/05 15:29 (●震源標高:118.7m 北緯34.0度 東経135.2度 2.5 10km) 2025/01/05 15:12 熊本県 […]
2024年12月30日 / 最終更新日時 : 2024年12月30日 hawaii 北海道 地震 2024/12/30 2024/12/30 19:35 福島県会津 2.3 震度1 2024/12/30 19:38 2024/12/30 18:21 奄美大島北西沖 4.4 震度2 2024/12/30 18:25 2024/12/30 1 […]
2024年12月28日 / 最終更新日時 : 2024年12月28日 hawaii 北海道 地震 2024/12/28 2024/12/28 19:45 宮城県沖 3.6 震度1 2024/12/28 19:48 2024/12/28 04:10 福島県沖 5.1 震度4 2024/12/28 04:14 2024/12/28 02:22 […]
2024年12月21日 / 最終更新日時 : 2024年12月21日 hawaii 宮崎 地震 2024/12/21 2024/12/21 19:49 大隅半島東方沖 3.2 震度1 2024/12/21 19:51 2024/12/21 17:01 石川県能登地方 2.5 震度1 2024/12/21 17:04 2024/12/21 […]
2024年12月17日 / 最終更新日時 : 2024年12月17日 hawaii 佐賀 地震 2024/12/17 2024/12/17 22:11 茨城県南部 4.2 震度4 2024/12/17 22:14 2024/12/17 13:09 薩摩半島西方沖 5.2 震度3 2024/12/17 13:15 2024/12/17 1 […]
2024年12月15日 / 最終更新日時 : 2024年12月15日 hawaii 千葉 地震 2024/12/15 2024/12/15 23:23 福島県沖 3.7 震度1 2024/12/15 23:26 2024/12/15 22:45 和歌山県北部 2.5 震度1 2024/12/15 22:48 2024/12/15 13: […]
2024年12月15日 / 最終更新日時 : 2024年12月15日 hawaii 北海道 地震 2024/12/14 2024/12/14 20:27 岩手県沖 2.9 震度1 2024/12/14 20:30 2024/12/14 11:59 長野県北部 2.3 震度1 2024/12/14 12:02 2024/12/14 05:5 […]
2024年12月13日 / 最終更新日時 : 2024年12月13日 hawaii 北海道 地震 2024/12/13 2024/12/13 18:17 宮城県沖 4.1 震度2 2024/12/13 18:20 2024/12/13 15:16 岩手県沖 3.7 震度1 2024/12/13 15:19 2024/12/13 11:35 […]
2024年12月12日 / 最終更新日時 : 2024年12月12日 hawaii 宮城 地震 2024/12/12 2024/12/12 18:17 福島県沖 4.1 震度2 2024/12/12 18:20 2024/12/12 14:23 石川県西方沖 3.4 震度1 2024/12/12 14:26 2024/12/12 10: […]
2024年12月6日 / 最終更新日時 : 2024年12月6日 hawaii 千葉 地震 2024/12/6 2024/12/06 17:38 茨城県北部 3.2 震度1 2024/12/06 17:41 2024/12/06 15:23 熊本県熊本地方 2.1 震度1 2024/12/06 15:26 2024/12/06 1 […]
2024年12月4日 / 最終更新日時 : 2024年12月4日 hawaii 千葉 地震 2024/12/4 2024/12/04 19:11 茨城県南部 4.3 震度3 2024/12/04 19:15 2024/12/04 14:44 石川県西方沖 3.1 震度1 2024/12/04 14:47 2024/12/04 10 […]
2024年12月3日 / 最終更新日時 : 2024年12月3日 hawaii 岡山 地震 2024/12/3 2024/12/03 14:33 茨城県沖 4.0 震度2 2024/12/03 14:37 2024/12/03 04:51 愛媛県東予 3.9 震度3 2024/12/03 04:54 気象庁|地震速報 立地リスクレ […]
2024年12月1日 / 最終更新日時 : 2024年12月1日 hawaii 大分 地震 2024/12/1 2024/12/01 23:49 石川県西方沖 3.7 震度1 2024/12/01 23:52 2024/12/01 23:12 福島県沖 3.5 震度1 2024/12/01 23:15 2024/12/01 16: […]
2024年11月26日 / 最終更新日時 : 2024年11月26日 hawaii 三重 地震 2024/11/26 2024/11/26 23:58 石川県西方沖 2.9 震度1 2024/11/27 00:01 2024/11/26 23:52 石川県西方沖 4.9 震度3 2024/11/26 23:58 2024/11/26 2 […]
2024年11月20日 / 最終更新日時 : 2024年11月20日 hawaii 北海道 地震 2024/11/20 2024/11/20 20:52 陸奥湾 3.4 震度2 2024/11/20 20:54 2024/11/20 17:09 宮城県沖 4.7 震度3 2024/11/20 17:13 2024/11/20 16:46 […]
2024年11月17日 / 最終更新日時 : 2024年11月17日 hawaii 佐賀 地震 2024/11/17 2024/11/17 21:16 奄美大島北東沖 6.0 震度3 2024/11/17 21:21 2024/11/17 19:09 種子島近海 3.6 震度1 2024/11/17 19:11 2024/11/17 1 […]
2024年11月16日 / 最終更新日時 : 2024年11月16日 hawaii 京都 地震 2024/11/16 2024/11/16 23:53 陸奥湾 3.4 震度2 2024/11/16 23:55 2024/11/16 21:22 陸奥湾 4.6 震度4 2024/11/16 21:25 2024/11/16 08:29 京 […]