2024年11月26日 / 最終更新日時 : 2024年11月26日 hawaii 三重 地震 2024/11/26 2024/11/26 23:58 石川県西方沖 2.9 震度1 2024/11/27 00:01 2024/11/26 23:52 石川県西方沖 4.9 震度3 2024/11/26 23:58 2024/11/26 2 […]
2024年11月25日 / 最終更新日時 : 2024年11月25日 hawaii 北海道 地震 2024/11/24 2024/11/24 20:06 青森県東方沖 4.2 震度1 2024/11/24 20:09 2024/11/24 13:22 茨城県北部 3.0 震度1 2024/11/24 13:25 2024/11/24 08 […]
2024年11月25日 / 最終更新日時 : 2024年11月25日 hawaii 三重 地震 2024/11/23 2024/11/23 22:01 愛知県西部 3.6 震度2 2024/11/23 22:04 2024/11/23 10:05 茨城県沖 3.3 震度1 2024/11/23 10:08 2024/11/23 09:5 […]
2024年11月22日 / 最終更新日時 : 2024年11月22日 hawaii 大分 地震 2024/11/22 2024/11/22 18:48 宮崎県北部山沿い 3.6 震度1 2024/11/22 18:51 2024/11/22 15:07 茨城県沖 3.2 震度1 2024/11/22 15:10 2024/11/22 0 […]
2024年11月21日 / 最終更新日時 : 2024年11月21日 hawaii 北海道 地震 2024/11/21 2024/11/21 23:30 陸奥湾 4.1 震度3 2024/11/21 23:33 2024/11/21 17:54 宮古島近海 3.4 震度1 2024/11/21 17:57 2024/11/21 05:08 […]
2024年11月20日 / 最終更新日時 : 2024年11月20日 hawaii 北海道 地震 2024/11/20 2024/11/20 20:52 陸奥湾 3.4 震度2 2024/11/20 20:54 2024/11/20 17:09 宮城県沖 4.7 震度3 2024/11/20 17:13 2024/11/20 16:46 […]
2024年11月16日 / 最終更新日時 : 2024年11月16日 hawaii 京都 地震 2024/11/16 2024/11/16 23:53 陸奥湾 3.4 震度2 2024/11/16 23:55 2024/11/16 21:22 陸奥湾 4.6 震度4 2024/11/16 21:25 2024/11/16 08:29 京 […]
2024年11月13日 / 最終更新日時 : 2024年11月13日 hawaii 千葉 地震 2024/11/13 2024/11/13 18:40 茨城県北部 3.8 震度3 2024/11/13 18:43 2024/11/13 16:02 千葉県南東沖 3.6 震度1 2024/11/13 16:05 2024/11/13 14 […]
2024年11月5日 / 最終更新日時 : 2024年11月5日 hawaii 千葉 地震 2024/11/5 2024/11/05 22:01 トカラ列島近海 2.6 震度2 2024/11/05 22:04 2024/11/05 20:07 千葉県北西部 3.0 震度1 2024/11/05 20:10 2024/11/05 […]
2024年11月4日 / 最終更新日時 : 2024年11月4日 hawaii 千葉 地震 2024/11/4 2024/11/04 19:21 石川県加賀地方 4.2 震度2 2024/11/04 19:25 2024/11/04 08:31 茨城県沖 4.1 震度2 2024/11/04 08:34 気象庁|地震速報 立地リス […]
2024年11月1日 / 最終更新日時 : 2024年11月1日 hawaii 北海道 地震 2024/10/31 2024/10/31 23:11 茨城県北部 3.1 震度1 2024/10/31 23:14 2024/10/31 22:12 北海道東方沖 4.7 震度1 2024/10/31 22:15 2024/10/31 10 […]
2024年10月31日 / 最終更新日時 : 2024年10月31日 hawaii 千葉 地震 2024/10/30 2024/10/30 20:25 豊後水道 3.1 震度1 2024/10/30 20:28 2024/10/30 15:14 茨城県南部 4.0 震度2 2024/10/30 15:18 2024/10/30 12:0 […]
2024年10月27日 / 最終更新日時 : 2024年10月27日 hawaii 北海道 地震 2024/10/27 2024/10/27 12:32 茨城県沖 3.9 震度3 2024/10/27 12:36 2024/10/27 02:10 釧路沖 3.2 震度1 2024/10/27 02:13 2024/10/27 01:56 […]
2024年10月27日 / 最終更新日時 : 2024年10月27日 hawaii 千葉 地震 2024/10/26 2024/10/26 21:30 新潟県中越地方 2.6 震度1 2024/10/26 21:33 2024/10/26 18:27 能登半島沖 2.5 震度2 2024/10/26 18:29 2024/10/26 1 […]
2024年10月22日 / 最終更新日時 : 2024年10月22日 hawaii 京都 地震 2024/10/22 2024/10/22 10:12 茨城県沖 4.0 震度1 2024/10/22 10:15 2024/10/22 02:40 京都府沖 3.6 震度2 2024/10/22 02:43 気象庁|地震速報 立地リスクラン […]
2024年10月21日 / 最終更新日時 : 2024年10月21日 hawaii 三重 地震 2024/10/21 2024/10/21 17:40 福島県沖 3.7 震度1 2024/10/21 17:43 2024/10/21 15:19 岐阜県美濃中西部 3.8 震度3 2024/10/21 15:22 2024/10/21 1 […]
2024年10月20日 / 最終更新日時 : 2024年10月20日 hawaii 北海道 地震 2024/10/20 2024/10/20 22:52 福島県沖 3.5 震度1 2024/10/20 22:55 2024/10/20 17:24 千葉県東方沖 3.7 震度1 2024/10/20 17:27 2024/10/20 16: […]
2024年10月19日 / 最終更新日時 : 2024年10月19日 hawaii 北海道 地震 2024/10/19 2024/10/19 07:56 上川地方南部 3.6 震度1 2024/10/19 07:59 2024/10/19 04:59 岐阜県飛騨地方 2.8 震度1 2024/10/19 05:02 2024/10/19 […]
2024年10月17日 / 最終更新日時 : 2024年10月17日 hawaii 最新情報 地震 2024/10/17 2024/10/17 16:40 茨城県北部 3.2 震度2 2024/10/17 16:42 2024/10/17 01:16 鳥島近海 5.1 震度1 2024/10/17 01:21 気象庁|地震速報 立地リスクラ […]
2024年10月16日 / 最終更新日時 : 2024年10月16日 hawaii 千葉 地震 2024/10/16 2024/10/16 17:53 茨城県南部 4.3 震度3 2024/10/16 17:57 2024/10/16 10:13 鹿児島県薩摩地方 2.1 震度2 2024/10/16 10:17 2024/10/16 […]