2024年12月9日 / 最終更新日時 : 2024年12月9日 hawaii 千葉 地震 2024/12/10 2024/12/10 13:11 茨城県沖 3.2 震度1 2024/12/10 13:13 2024/12/10 05:33 千葉県東方沖 4.8 震度2 2024/12/10 05:37 気象庁|地震速報 立地リスク […]
2024年12月8日 / 最終更新日時 : 2024年12月8日 hawaii 北海道 地震 2024/12/8 2024/12/08 22:58 石川県西方沖 4.2 震度2 2024/12/08 23:02 2024/12/08 19:26 千島列島 6.1 震度1 2024/12/08 19:34 2024/12/08 10: […]
2024年12月6日 / 最終更新日時 : 2024年12月6日 hawaii 千葉 地震 2024/12/6 2024/12/06 17:38 茨城県北部 3.2 震度1 2024/12/06 17:41 2024/12/06 15:23 熊本県熊本地方 2.1 震度1 2024/12/06 15:26 2024/12/06 1 […]
2024年12月5日 / 最終更新日時 : 2024年12月5日 hawaii 北海道 地震 2024/12/5 2024/12/05 23:36 東海道南方沖 5.0 震度1 2024/12/05 23:41 2024/12/05 21:46 胆振地方中東部 2.6 震度1 2024/12/05 21:49 2024/12/05 […]
2024年12月4日 / 最終更新日時 : 2024年12月4日 hawaii 千葉 地震 2024/12/4 2024/12/04 19:11 茨城県南部 4.3 震度3 2024/12/04 19:15 2024/12/04 14:44 石川県西方沖 3.1 震度1 2024/12/04 14:47 2024/12/04 10 […]
2024年12月2日 / 最終更新日時 : 2024年12月2日 hawaii 岩手 地震 2024/12/2 2024/12/02 17:40 岩手県沿岸北部 3.3 震度1 2024/12/02 17:43 2024/12/02 14:43 茨城県南部 3.0 震度1 2024/12/02 14:45 2024/12/02 1 […]
2024年11月29日 / 最終更新日時 : 2024年11月29日 hawaii 北海道 地震 2024/11/28 2024/11/28 23:08 石川県西方沖 3.5 震度1 2024/11/28 23:11 2024/11/28 21:36 宮城県沖 4.0 震度2 2024/11/28 21:38 2024/11/28 20: […]
2024年11月26日 / 最終更新日時 : 2024年11月26日 hawaii 三重 地震 2024/11/26 2024/11/26 23:58 石川県西方沖 2.9 震度1 2024/11/27 00:01 2024/11/26 23:52 石川県西方沖 4.9 震度3 2024/11/26 23:58 2024/11/26 2 […]
2024年11月25日 / 最終更新日時 : 2024年11月25日 hawaii 北海道 地震 2024/11/24 2024/11/24 20:06 青森県東方沖 4.2 震度1 2024/11/24 20:09 2024/11/24 13:22 茨城県北部 3.0 震度1 2024/11/24 13:25 2024/11/24 08 […]
2024年11月25日 / 最終更新日時 : 2024年11月25日 hawaii 三重 地震 2024/11/23 2024/11/23 22:01 愛知県西部 3.6 震度2 2024/11/23 22:04 2024/11/23 10:05 茨城県沖 3.3 震度1 2024/11/23 10:08 2024/11/23 09:5 […]
2024年11月22日 / 最終更新日時 : 2024年11月22日 hawaii 大分 地震 2024/11/22 2024/11/22 18:48 宮崎県北部山沿い 3.6 震度1 2024/11/22 18:51 2024/11/22 15:07 茨城県沖 3.2 震度1 2024/11/22 15:10 2024/11/22 0 […]
2024年11月21日 / 最終更新日時 : 2024年11月21日 hawaii 北海道 地震 2024/11/21 2024/11/21 23:30 陸奥湾 4.1 震度3 2024/11/21 23:33 2024/11/21 17:54 宮古島近海 3.4 震度1 2024/11/21 17:57 2024/11/21 05:08 […]
2024年11月20日 / 最終更新日時 : 2024年11月20日 hawaii 北海道 地震 2024/11/20 2024/11/20 20:52 陸奥湾 3.4 震度2 2024/11/20 20:54 2024/11/20 17:09 宮城県沖 4.7 震度3 2024/11/20 17:13 2024/11/20 16:46 […]
2024年11月16日 / 最終更新日時 : 2024年11月16日 hawaii 京都 地震 2024/11/16 2024/11/16 23:53 陸奥湾 3.4 震度2 2024/11/16 23:55 2024/11/16 21:22 陸奥湾 4.6 震度4 2024/11/16 21:25 2024/11/16 08:29 京 […]
2024年11月13日 / 最終更新日時 : 2024年11月13日 hawaii 千葉 地震 2024/11/13 2024/11/13 18:40 茨城県北部 3.8 震度3 2024/11/13 18:43 2024/11/13 16:02 千葉県南東沖 3.6 震度1 2024/11/13 16:05 2024/11/13 14 […]
2024年11月5日 / 最終更新日時 : 2024年11月5日 hawaii 千葉 地震 2024/11/5 2024/11/05 22:01 トカラ列島近海 2.6 震度2 2024/11/05 22:04 2024/11/05 20:07 千葉県北西部 3.0 震度1 2024/11/05 20:10 2024/11/05 […]
2024年11月4日 / 最終更新日時 : 2024年11月4日 hawaii 千葉 地震 2024/11/4 2024/11/04 19:21 石川県加賀地方 4.2 震度2 2024/11/04 19:25 2024/11/04 08:31 茨城県沖 4.1 震度2 2024/11/04 08:34 気象庁|地震速報 立地リス […]
2024年11月1日 / 最終更新日時 : 2024年11月1日 hawaii 北海道 地震 2024/10/31 2024/10/31 23:11 茨城県北部 3.1 震度1 2024/10/31 23:14 2024/10/31 22:12 北海道東方沖 4.7 震度1 2024/10/31 22:15 2024/10/31 10 […]
2024年10月31日 / 最終更新日時 : 2024年10月31日 hawaii 千葉 地震 2024/10/30 2024/10/30 20:25 豊後水道 3.1 震度1 2024/10/30 20:28 2024/10/30 15:14 茨城県南部 4.0 震度2 2024/10/30 15:18 2024/10/30 12:0 […]
2024年10月27日 / 最終更新日時 : 2024年10月27日 hawaii 北海道 地震 2024/10/27 2024/10/27 12:32 茨城県沖 3.9 震度3 2024/10/27 12:36 2024/10/27 02:10 釧路沖 3.2 震度1 2024/10/27 02:13 2024/10/27 01:56 […]