地震 2024/10/14

2024/10/14 20:53 種子島南東沖 4.6 震度1 2024/10/14 20:56
2024/10/14 19:46 千葉県北西部 4.5 震度3 2024/10/14 19:49
2024/10/14 16:49 岐阜県飛騨地方 2.3 震度1 2024/10/14 16:53
2024/10/14 16:23 広島県南西部 2.7 震度1 2024/10/14 16:26
2024/10/14 12:04 千葉県東方沖 3.0 震度1 2024/10/14 12:07
2024/10/14 04:50 熊本県熊本地方 2.4 震度1 2024/10/14 04:53

気象庁|地震速報

立地リスクランキング

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です